我要啦免费统计 益和电气电子采购平台 - 首页

益和电气成套事业部-油浸变压器竞价项目采购公告

  • 发布日期:2018-08-08
  • 采购类别:(010902)变压器类
  • 采购组织:青岛益和电气集团电气成套事业部
很遗憾,报名截止日期已到,无法参加该项目!

益和电气集团电气成套事业部就益和电气成套事业部-油浸变压器竞价项目在益和电子采购平台上进行竞价采购 ,现公开邀请合格供应商进行网上电子报价。
一、项目内容
     项目标号:YH-JJ-000187
     项目标名:益和电气成套事业部-油浸变压器竞价项目
     采购类别:(010902)变压器类
二、物资名称及数量:
     
标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量
101 油浸式变压器 S11-10kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
102 油浸式变压器 S11-20kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
103 油浸式变压器 S11-30kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
104 油浸式变压器 S11-50kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
105 油浸式变压器 S11-80kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
106 油浸式变压器 S11-100kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
107 油浸式变压器 S11-125kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
108 油浸式变压器 S11-160kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
109 油浸式变压器 S11-200kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
110 油浸式变压器 S11-250kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
111 油浸式变压器 S11-315kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
112 油浸式变压器 S11-400kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
113 油浸式变压器 S11-500kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
114 油浸式变压器 S11-630kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
115 油浸式变压器 S11-630kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
116 油浸式变压器 S11-800kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
117 油浸式变压器 S11-1000kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
118 油浸式变压器 S11-1250kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
119 油浸式变压器 S11-1600kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
120 油浸式变压器 S11-2000kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
121 油浸式变压器 S11-2500kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铝 1
122 油浸式变压器 S11-10kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
123 油浸式变压器 S11-20kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
124 油浸式变压器 S11-30kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
125 油浸式变压器 S11-50kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
126 油浸式变压器 S11-80kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
127 油浸式变压器 S11-100kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
128 油浸式变压器 S11-125kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
129 油浸式变压器 S11-160kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
130 油浸式变压器 S11-200kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
131 油浸式变压器 S11-250kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
132 油浸式变压器 S11-315kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
133 油浸式变压器 S11-400kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
134 油浸式变压器 S11-500kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
135 油浸式变压器 S11-630kVA 10/0.4 UK=4% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
136 油浸式变压器 S11-630kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
137 油浸式变压器 S11-800kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
138 油浸式变压器 S11-1000kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
139 油浸式变压器 S11-1250kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
140 油浸式变压器 S11-1600kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
141 油浸式变压器 S11-2000kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1
142 油浸式变压器 S11-2500kVA 10/0.4 UK=6% Dyn11 ±2x2.5% 全铜 1

三、投标人资格要求:
     

请在此处填写信息


四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:2018-08-13 16:30,竞价准备时间:2018-08-14 13:30。
六 、有意者可与高君绪联系,业务联系电话:电话:0532-58517158




                                                                                                           益和电气集团
                                                                                                      2018-08-08 08:10



                                                                                                                                                                                                                                  

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
附件清单: 明细表.xls
附件: